- 调价信息
-
10日上海市场方矩管价格行情
发布日期:2018-09-09
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 30*30*2.5 Q195-235 天津友发 4910 +20 现货
方管 50*50*2.75 Q195-235 天津友发 4810 +20 现货
方管 120*120*4 Q195-235 天津友发 4860 +20 现货
方管 200*200*8 Q195-235 天津友发 5010 +20 现货
矩形管 30*50*2.5 Q195-235 天津友发 4810 +20 现货
矩形管 40*80*3.0 Q195-235 天津友发 4810 +20 现货
矩形管 80*120*3.0 Q195-235 天津友发 4810 +20 现货
矩形管 100*150*4.75 Q195-235 天津友发 4910 +20 现货
上一篇:10日天津市场镀锌方矩管价格行情
下一篇:10日贵阳市场镀锌方矩管价格行情
相关阅读- 08-02沈阳焊管、镀锌管:价格持稳 成交较差
- 09-0910日贵阳市场镀锌方矩管价格行情
- 09-0910日上海市场方矩管价格行情
- 09-0910日天津市场镀锌方矩管价格行情
- 02-26邯郸友发牌钢管2月21日价格调整信息




