- 调价信息
-
10日天津市场镀锌方矩管价格行情
发布日期:2018-09-09
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热镀锌方管 20*20*1.5 Q195-Q235 友发德众 6760 +50 现货
热镀锌方管 25*25*1.7 Q195-Q235 友发德众 6580 +50 现货
热镀锌方管 30*30*1.7 Q195-Q235 友发德众 6260 +50 现货
热镀锌方管 50*50*3.5 Q195-Q235 友发德众 5200 +50 现货
热镀锌方管 100*100*2.75 Q195-Q235 友发德众 5410 +50 现货
热镀锌方管 120*120*3.0 Q195-Q235 友发德众 5520 +50 现货
热镀锌矩形管 50*25*1.5 Q195-Q235 友发德众 6440 +50 现货
热镀锌矩形管 60*100*2.0 Q195-Q235 友发德众 5740 +50 现货
热镀锌矩形管 80*160*2.75 Q195-Q235 友发德众 5670 +50 现货
热镀锌矩形管 100*150*3.5 Q195-Q235 友发德众 5440 +50 现货
热镀锌矩形管 80*160*4.75 Q195-Q235 友发德众 5490 +50 现货
热镀锌矩形管 60*80*4.75 Q195-Q235 友发德众 5250 +50 现货
热镀锌矩形管 100*150*4.75 Q195-Q235 友发德众 5490 +50 现货
热镀锌方管 40*40*2.75 Q195-235 邯郸正大 5010 +10 现货
热镀锌方管 60*60*3.75 Q195-235 邯郸正大 5050 +10 现货
热镀锌方管 150*150*5.75 Q195-235 邯郸正大 5250 +10 现货
热镀锌矩形管 50*100*4.75 Q195-235 邯郸正大 4960 +10 现货
热镀锌矩形管 60*120*4.75 Q195-235 邯郸正大 5030 +10 现货
热镀锌矩形管 100*150*4.75 Q195-235 邯郸正大 5190 +10 现货
热镀锌方管 40*40*2.5 Q195-235 唐山华岐 5280 +30 现货
热镀锌方管 50*50*3.5 Q195-235 唐山华岐 5110 +30 现货
热镀锌方管 60*60*2.75 Q195-235 唐山华岐 5200 +30 现货
热镀锌方管 100*100*3.5 Q195-235 唐山华岐 5160 +30 现货
热镀锌方管 150*150*5.5 Q195-235 唐山华岐 5440 +30 现货
热镀锌矩形管 100*50*3.75 Q195-235 唐山华岐 5100 +30 现货
热镀锌矩形管 120*60*4.5 Q195-235 唐山华岐 5140 +30 现货
热镀锌矩形管 150*100*3.5 Q195-235 唐山华岐 5400 +30 现货
上一篇:工信部副部长谈钢铁行业去产能工作
下一篇:10日上海市场方矩管价格行情
相关阅读- 09-0910日贵阳市场镀锌方矩管价格行情
- 09-0910日上海市场方矩管价格行情
- 09-0910日天津市场镀锌方矩管价格行情




